Description
Physical Structure
Conductor: Pure copper strands, Tinned, or NO tinned.
Insulation: PVC, 75°C, AWM compliant material.
Shield (optional): Pure copper strands, Braided or spiral wrapped.
Outer Jacket: PVC material, 75°C, with nominal thickness 0.76mm.
Surface Marking: UL21047
Electrical Properties
Rated Voltage: 600V
Temperature Rated: 75°C
Flammability: VW-1
Spark Test: 3000V
Dielectric Test: 2000Vac for 1 minute without breakdown.
Specification Details
| Specification | Conductor Strands | Insulation Thickness | Insulation Diameter | Jacket Thickness | Overall Diameter | Conductor Resistance |
| components | No/mm | mm | mm | mm | mm | Ω/KM |
| 28AWGX2C | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.76 | 5.60 | 239.00 |
| 26AWGX2C | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.76 | 5.80 | 150.00 |
| 24AWGX2C | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.76 | 6.00 | 94.20 |
| 22AWGX2C | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.76 | 6.40 | 59.40 |
| 20AWGX2C | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.76 | 6.70 | 36.70 |
| 18AWGX2C | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 7.20 | 23.20 |
| 16AWGX2C | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 7.80 | 14.60 |
| 28AWGX3C | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.76 | 6.30 | 239.00 |
| 26AWGX3C | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.76 | 6.50 | 150.00 |
| 24AWGX3C | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.76 | 6.80 | 94.20 |
| 22AWGX3C | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.76 | 7.20 | 59.40 |
| 20AWGX3C | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.76 | 7.40 | 36.70 |
| 18AWGX3C | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 8.00 | 23.20 |
| 16AWGX3C | 26/0.254 | 0.76 | 3.10 | 0.76 | 8.70 | 14.60 |
| 28AWGX4C | 7/0.127 | 0.76 | 2.00 | 0.76 | 6.80 | 239.00 |
| 26AWGX4C | 7/0.16 | 0.76 | 2.10 | 0.76 | 7.10 | 150.00 |
| 24AWGX4C | 11/0.16 | 0.76 | 2.20 | 0.76 | 7.30 | 94.20 |
| 22AWGX4C | 17/0.16 | 0.76 | 2.40 | 0.76 | 7.80 | 59.40 |
| 20AWGX4C | 21/0.178 | 0.76 | 2.50 | 0.76 | 8.10 | 36.70 |
| 18AWGX4C | 34/0.178 | 0.76 | 2.80 | 0.76 | 8.80 | 23.20 |
